Dates de paiement des dividendes en 2023

Pour les actions ordinaires (sous réserve de l'approbation du conseil d'administration)

Date de clôture des registres

Date de paiement            

Le 15 mars 2023Le 31 mars 2023
Le 15 juin 2023Le 30 juin 2023
Le 15 septembre 2023Le 29 septembre 2023
Le 15 décembre 2023Le 29 décembre 2023

Pour les actions privilégiées séries 1, 3, 5, 6, 7, 9 et 11 (sous réserve de l'approbation du conseil d'administration)

Date de clôture des registresDate de paiement
Le 15 mars 2023Le 31 mars 2023
Le 15 juin 2023Le 30 juin 2023
Le 15 septembre 2023
Le 30 septembre 2023
Le 15 décembre 2023
Le 31 décembre 2023


Historique des dividendes pour les actions ordinaires

Date de clôture des registresDate de versement du dividendeMontant  Type
le 15 décembre 2023le 29 décembre 20231.10 $en espèces
le 15 septembre 2023le 29 septembre 20231,10 $en espèces
le 15 juin 2023le 30 juin 20231,10 $en espèces
le 15 mars 2023le 31 mars 20231,10 $en espèces
le 15 décembre 2022le 30 décembre 20221,00 $en espèces
le 15 septembre 2022

le 30 septembre 2022

1,00 $en espèces
le 15 juin 2022

le 30 juin 2022

1,00 $en espèces

le 15 mars 2022

le 31 mars 20221,00 $en espèces
le 15 décembre 2021

le 31 décembre 2021

0,91 $en espèces
le 15 septembre 2021le 30 septembre 20210,83 $en espèces
le 15 juin 2021le 30 juin 20210,83 $en espèces
le 15 mars 2021le 31 mars 20210,83 $en espèces
le 15 décembre 2020le 31 décembre 20200,83 $en espèces
le 15 septembre 2020le 30 septembre 20200,83 $en espèces
le 15 juin 2020le 30 juin 20200,83 $en espèces
le 16 mars 2020

le 31 mars 2020

0,83 $en espèces
le 16 décembre 2019le 31 décembre 20190,76 $

en espèces

le 16 septembre 2019le 30 septembre 20190,76 $en espèces
le 14 juin 2019

le 28 juin 2019

0,76 $en espèces
le 15 mars 2019le 29 mars 20190,76 $en espèces
le 14 décembre 2018le 31 décembre 20180,70 $en espèces

le 14 septembre 2018

le 28 septembre 20180,70 $en espèces

le 15 juin 2018

le 29 juin 20180,70 $en espèces
le 15 mars 2018le 29 mars 20180,70 $en espèces
le 15 décembre 2017le 29 décembre 20170,64 $en espèces

le 15 septembre 2017

le 29 septembre 20170,64 $en espèces
le 15 juin 2017le 30 juin 20170,64 $en espèces
le 15 mars 2017le 31 mars 20170,64 $en espèces
le 15 décembre 2016le 30 décembre 20160,58 $

en espèces

le 15 septembre 2016le 30 septembre 20160,58 $en espèces

le 15 juin 2016

le 30 juin 20160,58 $en espèces
le 15 mars 2016le 31 mars 20160,58 $en espèces
le 15 décembre 2015le 31 décembre 20150,53 $en espèces

le 15 septembre 2015

le 30 septembre 20150,53 $en espèces
le 15 juin 2015le 30 juin 20150,53 $en espèces
le 16 mars 2015

le 31 mars 2015

0,53 $en espèces
le 15 décembre 2014le 31 décembre 20140,48 $en espèces
le 15 septembre 2014le 30 septembre 20140,48 $en espèces
le 16 juin 2014le 30 juin 20140,48 $en espèces
le 17 mars 2014le 31 mars 20140,48 $en espèces

le 16 décembre 2013

le 31 décembre 20130,44 $en espèces
le 16 septembre 2013le 30 septembre 20130,44 $en espèces
le 16 septembre 2013le 30 septembre 20130,44 $en espèces
le 14 juin 2013le 28 juin 20130,44 $en espèces
le 14 mars 2013le 28 mars 20130,44 $en espèces
le 14 décembre 2012le 31 décembre 20120,44 $en espèces
le 14 septembre 2012le 28 septembre 20120,40 $en espèces
le 15 juin 2012le 29 juin 20120,40 $en espèces
le 15 mars 2012le 30 mars 20120,40 $en espèces

le 15 décembre 2011

le 30 décembre 20110,37 $en espèces
le 15 septembre 2011le 30 septembre 20110,37 $

en espèces

le 15 juin 2011le 30 juin 20110,37 $en espèces
le 15 mars 2011le 31 mars 2011

0,37 $

en espèces
le 15 décembre 2010le 31 décembre 20100,34 $en espèces
le 15 septembre 2010le 30 septembre 20100,34 $en espèces

le 15 juin 2010

le 30 juin 20100,34 $en espèces
le 15 mars 2010le 31 mars 20100,34 $en espèces
le 14 décembre 2009le 31 décembre 20090,32 $en espèces
le 14 septembre 2009le 30 septembre 20090,32 $en espèces
le 15 juin 2009le 30 septembre 20090,32 $en espèces
le 16 mars 2009le 31 mars 20090,32 $en espèces
le 15 décembre 2008

le 31 décembre 2008

0,31 $en espèces
le 15 septembre 2008le 30 septembre 20080,31 $en espèces
le 16 juin 2008le 30 juin 20080,31 $en espèces
le 14 mars 2008le 31 mars 20080,31 $en espèces
le 14 décembre 2007le 31 décembre 20070,27 $en espèces
le 14 septembre 2007le 28 septembre 20070,27 $en espèces
le 15 juin 2007le 29 juin 20070,27 $en espèces
le 15 mars 2007le 30 mars 20070,27 $en espèces
le 15 décembre 2006le 29 décembre 2006

0,25 $

en espèces
le 15 septembre 2006le 29 septembre 20060,25 $

en espèces

le 15 juin 2006le 30 juin 20060,25 $en espèces
le 15 mars 2006le 31 mars 20060,25 $en espèces
le 15 décembre 2005le 30 décembre 20050,1625 $

en espèces

le 20 septembre 2005le 30 septembre 20050,1625 $en espèces
le 20 juin 2005le 30 juin 20050,1625 $en espèces

le 21 mars 2005

le 31 mars 20050,1625 $en espèces

Historique des Dividendes pour les actions priviliégiées

Actions privilégiées de série 1 (IFC.PR.A)

Date de clôture des registresDate de versement du dividendeMontantTaux annuel1Type
le 15 décembre 2023le 31 décembre 20230,3025625 $4,841%en espèces
le 15 septembre 2023le 30 septembre 20230,3025625 $4,841%en espèces
le 15 juin 2023le 30 juin 20230,3025625 $4,841%en espèces
le 15 mars 2023le 31 mars 20230,3025625 $4,841%en espèces
le 15 décembre 2022le 31 décembre 20220,21225 $3,396%en espèces
le 15 septembre 2022le 30 septembre 20220,21225 $3,396%en espèces
le 15 juin 2022le 30 juin 20220,21225 $3,396%en espèces
le 15 mars 2022le 31 mars 20220,21225 $3,396%en espèces
le 15 décembre 2021le 31 décembre 20210,21225 $3,396%en espèces
le 15 septembre 2021le 30 septembre 20210,21225 $3,396%en espèces
le 15 juin 2021le 30 juin 20210,21225 $3,396%en espèces
le 15 mars 2021le 31 mars 20210,21225 $3,396%en espèces
le 15 décembre 2020le 31 décembre 20200,21225 $3,396%en espèces
le 15 septembre 2020le 30 septembre 20200,21225 $3,396%en espèces
le 15 juin 2020le 30 juin 20200,21225 $3,396%en espèces
le 16 mars 2020le 31 mars 20200,21225 $3,396%en espèces
le 16 décembre 2019le 31 décembre 20190,21225 $3,396%en espèces
le 16 septembre 2019le 30 septembre 20190,21225 $3,396%en espèces
le 14 juin 2019le 28 juin 20190,21225 $3,396%en espèces
le 15 mars 2019le 29 mars 20190,21225 $3,396%en espèces
le 14 décembre 2018le 31 décembre 20180,21225 $3,396%en espèces
le 14 septembre 2018le 28 septembre 20180,21225 $3,396%en espèces
le 15 juin 2018le 29 juin 20180,21225 $3,396%en espèces
le 15 mars 2018le 29 mars 20180,21225 $3,396%en espèces
le 15 décembre 2017le 29 décembre 20170,2625 $4,2%en espèces
le 15 septembre 2017le 29 septembre 20170,2625 $4,2%en espèces
le 15 juin 2017le 30 juin 20170,2625 $4,2%en espèces
le 15 Mars 2017le 31 Mars 20170,2625 $4,2%en espèces
le 15 Décembre 2016le 30 Décembre 20160,2625 $4,2%en espèces
le 15 Septembre 2016le 30 Septembre 20160,2625 $4,2%en espèces
le 15 Juin 2016le 30 Juin 20160,2625 $4,2%en espèces
le 15 Mars 2016le 31 Mars 20160,2625 $4,2%en espèces
le 15 Décembre 2015le 31 Décembre 20150,2625 $4,2%en espèces
le 15 Septembre 2015le 30 Septembre 20150,2625 $4,2%en espèces
le 15 Juin 2015le 30 Juin 20150,2625 $4,2%en espèces
le 16 Mars 2015le 31 Mars 20150,2625 $4,2%en espèces
le 15 Décembre 2014le 31 Décembre 20140,2625 $4,2%en espèces
le 15 Septembre 2014le 30 Septembre 20140,2625 $4,2%en espèces
le 16 Juin 2014le 30 Juin 20140,2625 $4,2%en espèces
le 17 Mars 2014le 31 Mars 20140,2625 $4,2%en espèces
le 16 Décembre 2013le 31 Décembre 20130,2625 $4,2%en espèces
le 16 Septembre 2013le 30 Septembre 20130,2625 $4,2%en espèces
le 14 Juin 2013le 28 Juin 20130,2625 $4,2%en espèces
le 14 Mars 2013le 28 Mars 20130,2625 $4,2%en espèces
le 14 Décembre 2012le 31 Décembre 20120,2625 $4,2%en espèces
le 14 Septembre 2012le 28 Septembre 20120,2625 $4,2%en espèces
le 15 Juin 2012le 29 Juin 20120,2625 $4,2%en espèces
le 15 Mars 2012le 30 Mars 20120,2625 $4,2%en espèces
le 15 Décembre 2011le 30 Décembre 20110,2625 $4,2%en espèces
le 15 Septembre 2011le 30 Septembre 20110,23014 $4,2%en espèces

(1) Le taux annuel pour la période commençant le 31 décembre 2017, inclusivement, et se terminant le 31 décembre 2022, exclusivement, et pour chaque période de cinq ans subséquente, est égal à la somme du rendement des obligations du gouvernement du Canada, tel que défini dans le prospectus, le 30e jour précédant le premier jour de la période applicable plus 1,72%. Le montant trimestriel de dividende payable par action est déterminé en multipliant le taux trimestriel applicable par 25,00 $.

Télécharger le prospectus

Actions privilégiées de série 3 (IFC.PR.C)

Date de clôture des registresDate de versement du dividendeMontant

Taux Annuel(2)

Type

le 15 décembre 2023le 31 décembre 20230,2160625 $3,457%en espèces
le 15 septembre 2023le 30 septembre 20230,2160625 $3,457%en espèces
le 15 juin 2023le 30 juin 20230,2160625 $3,457%en espèces
le 15 mars 2023le 31 mars 20230,2160625 $3,457%en espèces
le 15 décembre 2022le 31 décembre 20220,2160625 $3,457%en espèces
le 15 septembre 2022le 30 septembre 20220,2160625 $3,457%en espèces
le 15 juin 2022le 30 juin 20220,2160625 $3,457%en espèces
le 15 mars 2022le 31 mars 20220,2160625 $3,457%en espèces
le 15 décembre 2021le 31 décembre 20210,2160625 $3,457%en espèces
le 15 septembre 2021le 30 septembre 20210,20825 $3,332%en espèces
le 15 juin 2021le 30 juin 20210,20825 $3,332%en espèces
le 15 mars 2021le 31 mars 20210,20825 $3,332%en espèces
le 15 décembre 2020le 31 décembre 20200,20825 $3,332%en espèces
le 15 septembre 2020le 30 septembre 20200,20825 $3,332%en espèces
le 15 juin 2020le 30 juin 20200,20825 $3,332%en espèces
le 16 mars 2020le 31 mars 20200,20825 $3,332%en espèces
le 16 décembre 2019le 31 décembre 20190,20825 $3,332%en espèces
le 16 septembre 2019le 30 septembre 20190,20825 $3,332%en espèces
le 14 juin 2019le 28 juin 20190,20825 $3,332%en espèces
le 15 mars 2019le 29 mars 20190,20825 $3,332%en espèces
le 14 décembre 2018le 31 décembre 20180,20825 $3,332%en espèces
le 14 septembre 2018le 28 septembre 20180,20825 $3,332%en espèces
le 15 juin 2018le 29 juin 20180,20825 $3,332%en espèces
le 15 mars 2018le 29 mars 20180,20825 $3,332%en espèces
le 15 décembre 2017le 29 décembre 20170,20825 $3,332%en espèces
le 15 septembre 2017le 29 septembre 20170,20825 $3,332%en espèces
le 15 juin 2017le 30 juin 20170,20825 $3,332%en espèces
le 15 mars 2017le 31 mars 20170,20825 $3,332%en espèces
le 15 décembre 2016le 30 décembre 20160,20825 $3,332%en espèces
le 15 septembre 2016le 30 septembre 20160,2625 $4,2%en espèces
le 15 juin 2016le 30 juin 20160,2625 $4,2%en espèces
le 15 mars 2016le 31 mars 20160,2625 $4,2%en espèces
le 15 décembre 2015le 31 décembre 20150,2625 $4,2%en espèces
le 15 septembre 2015le 30 septembre 20150,2625 $4,2%en espèces
le 15 juin 2015le 30 juin 20150,2625 $4,2%en espèces
le 16 mars 2015le 31 mars 20150,2625 $4,2%en espèces
le 15 décembre 2014le 31 décembre 20140,2625 $4,2%en espèces
le 15 septembre 2014le 30 septembre 20140,2625 $4,2%en espèces
le 16 juin 2014le 30 juin 20140,2625 $4,2%en espèces
le 17 mars 2014le 31 mars 20140,2625 $4,2%en espèces
le 16 décembre 2013le 31 décembre 20130,2625 $4,2%en espèces
le 16 septembre 2013le 30 septembre 20130,2625 $4,2%en espèces
le 14 juin 2013le 28 juin 20130,2625 $4,2%en espèces
le 14 mars 2013le 28 mars 20130,2625 $4,2%en espèces
le 14 décembre 2012le 31 décembre 20120,2625 $4,2%en espèces
le 14 septembre 2012le 28 septembre 20120,2625 $4,2%en espèces
le 15 juin 2012le 29 juin 20120,2625 $4,2%en espèces
le 15 mars 2012le 30 mars 20120,2625 $4,2%en espèces
le 15 décembre 2011le 30 décembre 20110,2625 $4,2%en espèces
le 15 septembre 2011le 30 septembre 20110,12370 $4,2%en espèces

(2) Le taux annuel pour la période commençant le 30 septembre 2016, inclusivement, et se terminant le 30 septembre 2021, exclusivement, et pour chaque période de cinq ans subséquente, est égal à la somme du rendement des obligations du gouvernement du Canada, tel que défini dans le prospectus, le 30e jour précédant le premier jour de la période applicable plus 2,66%. Le montant trimestriel de dividende payable par action est déterminé en multipliant le taux trimestriel applicable par 25,00 $

Télécharger le prospectus

Actions privilégiées de série 4 (IFC.PR.D)

Date de clôture des registresDate de versement du dividendeMontant

Taux trimestriel(3)

Type
le 15 septembre 2021le 30 septembre 20210,1744850 $0,69794% (2,769% sur une base annualisée)en espèces
le 15 juin 2021le 30 juin 20210,1703450 $0,68138%
(2,733% sur une base annualisée)
en espèces
le 15 mars 2021le 31 mars 20210,1706925 $0,68277%
(2,769% sur une base annualisée)
en espèces
le 15 décembre 2020le 31 décembre 20200,1765225 $0,70609%
(2,809% sur une base annualisée)
en espèces
le 15 septembre, 2020le 30 septembre, 20200,1831825 $0,73273%
(2,915% sur une base annualisée)
en espèces
le 15 juin 2020le 30 juin 20200,2671575 $1,06863%
(4,298% sur une base annualisée)
en espèces
le 16 mars 2020le 31 mars 20200,2680275 $1,07211%
(4,312% sur une base annualisée)
en espèces
le 16 décembre 2019le 31 décembre 20190,27083 $1,08333%
(4,298% sur une base annualisée)
en espèces
le 16 septembre 2019le 30 septembre 20190,27392 $1,09568%
(4,347% sur une base annualisée)
en espèces
le 14 juin 2019le 28 juin 20190,2706325 $1,08253%
(4,342% sur une base annualisée)
en espèces
le 15 mars 2019le 29 mars 20190,2695675 $1,07827%
(4,373% sur une base annualisée)
en espèces
le 14 décembre 2018le 31 décembre 20180,262705 $1,05082%
(4,169% sur une base annualisée)
en espèces
le 14 septembre 2018le 28 septembre 20180,249535 $0,99814%
(3,96% sur une base annualisée)
en espèces
le 15 juin 2018le 29 juin 20180,2387825 $0,95513%
(3,831% sur une base annualisée)
en espèces
le 15 mars 2018le 29 mars 20180,217725 $0,87090%
(3,532% sur une base annualisée)
en espèces
le 15 décembre 2017le 29 décembre 20170,2143725 $0,85749%
(3,402% sur une base annualisée)
en espèces
le 15 septembre 2017le 29 septembre 20170,20095 $0,80380%
(3,189% sur une base annualisée)
en espèces
le 15 juin 2017le 30 juin 20170,1957125 $0,78285%
(3,14% sur une base annualisée)
en espèces
le 15 mars 2017le 31 mars 20170,19535 $0,78140%
(3,169% sur une base annualisée)
en espèces
le 15 décembre 2016le 30 décembre 20160,1993325 $0,79733%
(3,172% sur une base annualisée)
en espèces

(3) Le taux trimestriel est égal à la somme du taux des bons du Trésor, tel que défini dans le prospectus, le 30e jour précédant le premier jour de la période applicable plus 2,66% (calculé en fonction du nombre réel de jours écoulés divisé par 365 ou 366, selon le nombre réel de jours dans l’année applicable). Le montant trimestriel de dividende payable par action est déterminé en multipliant le taux trimestriel applicable par 25,00 $.

Télécharger le prospectus

Actions privilégiées de série 5 (IFC.PR.E)

Date de clôture des registres Date de versement du dividendeMontantTaux annuelType
le 15 décembre 2023le 31 décembre 20230,3250 $5,20%en espèces
le 15 septembre 2023le 30 septembre 20230,3250 $5,20%en espèces
le 15 juin 2023le 30 juin 20230,3250 $5,20%en espèces
le 15 mars 2023le 31 mars 20230,3250 $5,20%en espèces
le 15 décembre 2022le 31 décembre 20220,3250 $5,20 %en espèces
le 15 septembre 2022le 30 septembre 20220,3250 $5,20 %en espèces
le 15 juin 2022le 30 juin 20220,3250 $5,20 %en espèces
le 15 mars 2022le 31 mars 20220,3250 $5,20 %en espèces
le 15 décembre 2021le 31 décembre 20210,3250 $5,20 %en espèces
le 15 septembre 2021le 30 septembre 20210,3250 $5,20 %en espèces
le 15 juin 2021le 30 juin 20210,3250 $5,20 %en espèces
le 15 mars 2021le 31 mars 20210,3250 $5,20 %en espèces
le 15 décembre 2020le 31 décembre 20200,3250 $5,20 %en espèces
le 15 septembre 2020le 30 septembre 20200,3250 $5,20 %en espèces
le 15 juin 2020le 30 juin 20200,3250 $5,20 %en espèces
le 16 mars 2020le 31 mars 20200,3250 $5,20 %en espèces
le 16 décembre 2019le 31 décembre 20190,3250 $5,20 %en espèces
le 16 septembre 2019le 30 septembre 20190,3250 $5,20 %en espèces
le 14 juin 2019le 28 juin 20190,3250 $5,20 %en espèces
le 15 mars 2019le 29 mars 20190,3250 $5,20%en espèces
le 14 décembre 2018le 31 décembre 20180,3250 $5,20 %en espèces
le 14 septembre 2018le 28 septembre 20180,3250 $5,20 %en espèces
le 15 juin 2018le 29 juin 20180,3250 $5,20 %en espèces
le 15 mars 2018le 29 mars 20180,3250 $5,20 %en espèces
le 15 décembre 2017le 29 décembre 20170,3250 $5,20 %en espèces
le 15 septembre 2017le 29 septembre 20170,45945 $(4)5,20 %en espèces

(4) La date de clôture du placement des actions privilégiées de série 5 étant survenue le 24 mai 2017 comme prévu, le dividende initial fut payé le 29 septembre 2017 et était établi à 0,45945 $ par action privilégiée de série 5.

Télécharger le prospectus

Actions privilégiées de série 6 (IFC.PR.F)

Date de clôture des registres

Date de versement du dividendeMontant

Taux annuel

Type
le 15 décembre 2023le 31 décembre 20230,33125 $5.30%en espèces
le 15 septembre 2023le 30 septembre 20230,33125 $5.30%en espèces
le 15 juin 2023le 30 juin 20230,33125 $5.30%en espèces
le 15 mars 2023le 31 mars 20230,33125 $5.30%

en espèces

le 15 décembre 2022le 31 décembre 20220,33125 $5,30 %en espèces
le 15 septembre 2022le 30 septembre 20220,33125 $5,30 %en espèces
le 15 juin 2022le 30 juin 20220,33125 $5,30 %en espèces
le 15 mars 2022le 31 mars 20220,33125 $5,30 %en espèces
le 15 décembre 2021le 31 décembre 20210,33125 $5,30 %en espèces
le 15 septembre 2021le 30 septembre 20210,33125 $5,30 %en espèces
le 15 juin 2021le 30 juin 20210,33125 $5,30 %en espèces
le 15 mars 2021le 31 mars 20210,33125 $5,30 %en espèces
le 15 décembre 2020le 31 décembre 20200,33125 $5,30 %en espèces
le 15 septembre 2020le 30 septembre 20200,33125 $5,30 %en espèces
le 15 juin 2020le 30 juin 20200,33125 $5,30 %en espèces
le 16 mars 2020le 31 mars 20200,33125 $5,30 %en espèces
le 16 décembre 2019le 31 décembre 20190,33125 $5,30 %en espèces
le 16 septembre 2019le 30 septembre 20190,33125 $5,30 %en espèces
le 14 juin 2019le 28 juin 20190,33125 $5,30 %en espèces
le 15 mars 2019le 29 mars 20190,33125 $5,30%en espèces
le 14 décembre 2018le 31 décembre 20180,33125 $5,30 %en espèces
le 14 septembre 2018le 28 septembre 20180,33125 $5,30 %en espèces
le 15 juin 2018le 29 juin 20180,33125 $5,30 %en espèces
le 15 mars 2018le 29 mars 20180,33125 $5,30 %en espèces
le 15 décembre 2017le 29 décembre 20170,49007 $(5)5,30 %en espèces

(5) La date de clôture du placement des actions privilégiées de série 6 étant survenue le 18 août 2017 comme prévu, le dividende initial fut payé le 29 décembre 2017 et était établi à 0,49007 $ par action privilégiée de série 6.

Télécharger le prospectus

Actions privilégiées de série 7 (IFC.PR.G)

Date de clôture des registresDate de versement du dividendeMontantTaux Annuel (6)Type
le 15 décembre 2023le 31 décembre 20230,37575 $6,012%en espèces
le 15 septembre 2023le 30 septembre 20230,37575 $6,012%en espèces
le 15 juin 2023le 30 juin 20230,30625 $4,90%en espèces
le 15 mars 2023le 31 mars 20230,30625 $4,90%

en espèces

le 15 décembre 2022le 31 décembre 20220,30625 $4,90%en espèces
le 15 septembre 2022le 30 septembre 20220,33125 $5,30%en espèces
le 15 juin 2022le 30 juin 20220,30625 $4,90%en espèces
le 15 mars 2022le 31 mars 20220,30625 $4,90%en espèces
le 15 décembre 2021le 31 décembre 20210,30625 $4,90%en espèces
le 15 septembre 2021le 30 septembre 20210,30625 $4,90%en espèces
le 15 juin 2021le 30 juin 20210,30625 $4,90%en espèces
le 15 mars 2021le 31 mars 20210,30625 $4,90%en espèces
le 15 décembree 2020le 31 décembree 20200,30625 $4,90 %en espèces
le 15 septembre 2020le 30 septembre 20200,30625 $4,90%en espèces
le 15 juin 2020le 30 juin 20200,30625 $4,90 %en espèces
le 16 mars 2020le 31 mars 20200,30625 $4,90%en espèces
le 16 décembree 2019le 31 décembree 20190,30625 $4,90%en espèces
le 16 septembre 2019le 30 septembre 20190,30625 $4,90 %en espèces
le 14 juin 2019le 28 juin 20190,30625 $4,90%en espèces
le 15 mars 2019le 29 mars 20190,30625 $4,90%en espèces
le 14 décembree 2018le 31 décembre 20180,30625 $4,90%en espèces
le 14 septembre 2018le 28 septembre 20180,4162 $(7)4,90%en espèces


(6) Le taux annuel pour la période commençant le 29 mai 2018, inclusivement, et se terminant le 30 juin 2023, exclusivement, et pour chaque période de cinq ans subséquente, est égal à la somme du rendement des obligations du gouvernement du Canada, tel que défini dans le prospectus, le 30e jour précédant le premier jour de la période applicable plus 2,55%. Le montant annuel de dividende payable par action est déterminé en multipliant le taux annuel applicable par 25,00 $.

(7) La date de clôture du placement des actions privilégiées de série 7 étant survenue le 29 mai 2018 comme prévu, le dividende initial fut payé le 28 septembre 2018 et fut établi à 0,4162 $ par action privilégiée de série 7.

Télécharger le prospectus

Actions privilégiées de série 9 (IFC.PR.I)

Date de clôture des registresDate de versement du dividendeMontantTaux annuel

Type

le 15 décembre 2023le 31 décembre 20230,3375 $5,40%en espèces
le 15 septembre 2023le 30 septembre 20230,3375 $5,40%en espèces
le 15 juin 2023le 30 juin 20230,3375 $5,40%en espèces
le 15 mars 2023le 31 mars 20230,3375 $5,40%en espèces
le 15 décembre 2022le 31 décembre 20220,3375 $5,40%en espèces
le 15 septembre 2022le 30 septembre 20220,3375 $5,40%en espèces
le 15 juin 2022le 30 juin 20220,3375 $5,40%en espèces
le 15 mars 2022le 31 mars 20220,3375 $5,40%en espèces
le 15 décembre 2021le 31 décembre 20210,3375 $5,40%en espèces
le 15 septembre 2021le 30 septembre 20210,3375 $5,40%en espèces
le 15 juin 2021le 30 juin 20210,3375 $5,40%en espèces
le 15 mars 2021le 31 mars 20210,3375 $5,40%en espèces
le 15 décembree 2020le 31 décembree 20200,3375 $5,40%en espèces
le 15 septembre, 2020le 30 septembre, 20200,3375 $5,40%en espèces
le 15 juin 2020le 30 juin 20200,4906 $(8)5,40%en espèces

(8) La date de clôture du placement des actions privilégiées de série 9 étant survenue le 18 février 2020 comme prévu, le dividende initial fut payé le 30 juin 2020 et était établi à 0,4906 $ par action privilégiée de série 9.

Télécharger le prospectus

Actions privilégiées de série 11 (IFC.PR.K)

Date de clôture des registresDate de versement du dividendeMontantTaux annuelType
le 15 décembre 2023le 31 décembre 20230,328125 $5,25%en espèces
le 15 septembre 2023le 30 septembre 20230,328125 $5,25%en espèces
le 15 juin 2023le 30 juin 20230,328125 $5,25%en espèces
le 15 mars 2023le 31 mars 20230,328125 $5,25%en espèces
le 15 décembre 2022le 31 décembre 20220,328125 $5,25%en espèces
le 15 septembre 2022le 30 septembre 20220,328125 $5,25%en espèces
le 15 juin 2022le 30 juin 20220,3848 $(9)5,25%en espèces

(9) La date de clôture du placement des actions privilégiées de série 11 étant survenue le 15 mars, 2022 comme prévu, le dividende initial fut payé le 30 juin 2022 et était établi à 0,3848 $ par action privilégiée de série 11.

Désignation de Dividende Déterminé

Aux fins des règles sur le crédit d'impôt bonifié pour dividendes énoncées dans la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et toute loi fiscale provinciale et territoriale correspondante, tous les dividendes (y compris les dividendes réputés) versés par Intact aux résidents canadiens sur ses actions ordinaires et privilégiées après le 31 décembre 2005 sont désignés comme dividendes déterminés. Sauf indication contraire, tous les dividendes (et les dividendes réputés) désormais versés par la société sont désignés comme des dividendes déterminés aux fins de ces règles.

Réinvestissement de Dividendes

Les actionnaires d'Intact Corporation financière peuvent dorénavant réinvestir les dividendes versés sur leurs actions ordinaires par le biais de leur courtier dans le cadre d'un Régime de réinvestissement de dividendes (RRD) géré pour le compte de la société par notre agent des transferts, Services aux investisseurs Computershare du Canada, ou encore par l'entremise du Co-Operative Investing Service exploité par Investissements Actionnaires Canadiens Inc. L'achat d'actions au moyen du réinvestissement de dividendes en vertu de l'une ou de l'autre de ces options ne fera pas l'objet de commissions.

Réinvestir par l'entremise de votre courtier

Veuillez communiquer directement avec votre courtier pour vous inscrire au Régime et pour vous informer des pratiques administratives et des frais, le cas échéant. Si vous avez des questions au sujet du RRP, n'hésitez pas à communiquer avec nous ou encore cliquez ici pour le texte intégral du Régime. Nous vous prions de ne pas contacter Computershare, car elle ne sera pas en mesure de vous aider directement relativement au réinvestissement de vos dividendes. Prenez note que votre courtier pourrait exiger un nombre minimal d'actions afin que vous puissiez participer au Régime.

Réinvestir par l'entremise Wealthsimple Investments Inc.

Wealthsimple Investments Inc. (WSII) est membre de l'Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières (ACCVM) et du Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE). Aucun nombre minimal d'actions n'est requis, mais vous devez ouvrir un compte auprès d'IAC.

Pour obtenir plus de détails au sujet de cette option, cliquez ici.